Inicio>Productos>Cojinetes Complejos>Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos

Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos
Nuestros expertos de 4,55 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos, 0.026 Kg Peso incluyendo mantenimiento de rutina, reparaciones NTN Bearing USA CORP. mayores, servicio 35 mm D de garantía e inspecciones de equipos Cojinetes Complejos.
- Toyana
NKIB 5914
- 35 mm
- 4,55 kN
- 0.026 Kg
- 35
- BR1935
- 0.3 mm
- 19000 r/min
- 19x35x7
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana NKIB 5914 Cojinetes ComplejosInformación técnica
D: | 35 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 4,55 kN | Peso: | 0.026 Kg |
Diámetro (MM): | 35 | Bearing number: | BR1935 | r: | 0.3 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 19000 r/min | Tamaño (MM): | 19x35x7 | d: | 19 mm |
Marca: | KBC |
Toyana NKIB 5914 Cojinetes ComplejosReferencias cruzadas
r min. | 2,1 mm |
r1 min. | 1,1 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1 200 r/min |
Marca | NTN |
ra max. | 2 mm |
D | 320 mm |
Apertura (MM) | 240 |
C | 48 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 850 kN |
da min. | 271 mm |
Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos Especificaciones técnicas
Guía Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos interactiva | ||||||||
m | r | F | D | C | d | B | D_ | |
NKIA 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIA5914 | 980 g / Weight | - | 80 mm | 100 mm | - | 70 mm | 40 mm | - |
NKIA5914A | - | - | - | 100,000 mm | 40,000 mm | 70,000 mm | 40,000 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | - | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 40 mm | - |
NKIB 5914 | - | - | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 45 mm | - |
RNA5914 | - | - | - | 100 mm | 107.0 kN | 80 | - | - |
RNA5914 | - | 1 | - | 100 mm | 107 kN | 80 | - | 100 |
NKIB 5914 | - | - | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 70 mm | 45 mm | - |
NA-5914 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Millimeter | - | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - |
Toyana NKIB 5914 Cojinetes Complejos Cad Models
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento