Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas

30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas
¿Cómo hago un pedido de 30 mm x 72 mm x 42.9 mm EMERGENCIA para un 30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas NTN Bearing USA CORP. que quiero recoger FBJ Marca en nuestra tienda?
- NACHI
UCX06
- 0,092 Kg
- FBJ
- 15,875
- 12,7
- 44,45 mm
- 12,7 mm
- 15,875 mm
- 15.875x44.45x12.7
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundasDetalles
Peso: | 0,092 Kg | Marca: | FBJ | Apertura (MM): | 15,875 |
Anchura (MM): | 12,7 | D: | 44,45 mm | B: | 12,7 mm |
d: | 15,875 mm | Tamaño (MM): | 15.875x44.45x12.7 | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 738 kN |
Bearing number: | 1633 | Size (mm): | 30 mm x 72 mm x 42.9 mm |
30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Energy & Mining, mechanical equipment | Structure | Flexible | Material | steel |
Coatings | Black Oxide | Torque Capacity | 3600N | Place of Origin | Jiangsu, China |
Certification | ISO 9001:2008 | Process | Cnc Milling | Tolerance | 0.01-0.05mm |
MOQ | 1 PCS | Usage | Engineering Machinery Parts | Service | Customized OEM |
Quality Control | Process Inspection |
Apertura (MM) | 50,8 |
Tamaño (MM) | 50.8x104.775x39.688 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 167 kN |
Marca | CX |
C | 33,338 mm |
d | 50,8 mm |
Anchura (MM) | 39,688 |
Bearing number | 4580/4535 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1800 r/min |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 237 kN |
Escala - todas las carreras30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas
30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas Búsqueda de intercambio | ||||||||
G | D | B | C | r | d | S | F | |
UCX06 | - | 72 mm | 42,9 mm | 25,7 kN | - | 30 mm | 17,5 mm | - |
UCX06 | - | 72 mm | 42.9 mm | 25,9 kN | 1.5 mm | 30 mm | 17.5 mm | - |
UCX06 | 7 mm | 72 mm | 42,9 mm | 19,75 kN | - | 30 mm | 17,5 mm | 5,7 mm |
UCX06 | 7 mm | 72 mm | 42,9 mm | 20 mm | - | 30 mm | 17,5 mm | 5,7 mm |
UCX06 | - | 72 mm | 42,9 mm | 20 mm | - | 30 mm | 17,5 mm | - |
UCX06 | - | 72,000 mm | 42,9 mm | 20 mm | - | 30,000 mm | - | - |
UCX06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCX06 | - | 72 mm | - | - | - | 30 mm | - | - |
UCX06 | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
30 mm x 72 mm x 42.9 mm NACHI UCX06 Cojinetes de bolas profundas Cad Models
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF BMD-6206/064S2/UA008A Cojinetes de bolas profundas
12 mm x 24 mm x 6 mm NMB R-2412X3KK Cojinetes de bolas profundas
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB 62314-2RS Cojinetes de bolas profundas
65 mm x 120 mm x 23 mm NACHI 6213-2NKE Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 170 mm x 28 mm ISO 6022-2RS Cojinetes de bolas profundas