Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundas

12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundas
DEJE NUESTROS NTN Bearing USA CORP. 12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundas 12 mm x 28 mm x 8 mm EXPERTOS OBTENER LAS 2450 kN Valor nominal de la carga estática básica (C0) PARTES 420 mm D QUE NECESITA.
- CYSD
6001
- 300
- 2450 kN
- 420 mm
- 1224 r/min
- 90
- 300 mm
- 90 mm
- 420
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundasDetalles
Apertura (MM): | 300 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 2450 kN | D: | 420 mm |
Velocidad de lubricación (grasa): | 1224 r/min | Anchura (MM): | 90 | d: | 300 mm |
B: | 90 mm | Diámetro (MM): | 420 | Marca: | ISB |
Tamaño (MM): | 300x420x90 | Size (mm): | 12 mm x 28 mm x 8 mm |
12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost/humic acid | CAS No. | 65072-01-7 |
Other Names | NPK complex fertilizers | MF | N-P2O5-K2O | EINECS No. | 200-795-7 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 99% | Application | agriculture | Name | Organic Fertilizer/Soil Conditioner |
Color | Brown Black | Appearance | Black Granular | PH | 3-4/5-8 |
Water Solubility | 90% Min | Package | 50KG/1000KG BAG | Moisture | 2% Max |
Product Name | Leonardite Exact Granular Humic Acid,Kind Of Agriculture Fertilizer |
D | 41,275 mm |
C | 12,7 mm |
Diámetro (MM) | 41,275 |
Anchura (MM) | 12,7 |
Peso | 0,0305 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 23 kN |
Fw | 34,925 mm |
Apertura (MM) | 34,925 |
Bearing number | YB 228 |
Tamaño (MM) | 34.925x41.275x12.7 |
Escala - todas las carreras12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundas
12 mm x 28 mm x 8 mm CYSD 6001 Cojinetes de bolas profundas Búsqueda de intercambio | ||||||||
m | d | D | C | B | D2 | d1 | C0 | |
6001 | 0,02 kg / Weight | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,07 kN | 8 mm | - | - | 2,36 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,3 kN | 8 mm | - | - | 2,32 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,1 kN | 8 mm | - | - | 2,39 kN |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | 5,4 kN | 8 mm | 24,8 mm | 17 mm | 2,36 kN |
6001 | - | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.102 Inch | 28 Millimeter | - | - | - | - | - |
6001 | - | 12 mm | 28 mm | - | 8 mm | - | - | - |
6001 | - | 12 | 28 | - | 8 | - | - | - |
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF BMD-6206/064S2/UA008A Cojinetes de bolas profundas
12 mm x 24 mm x 6 mm NMB R-2412X3KK Cojinetes de bolas profundas
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB 62314-2RS Cojinetes de bolas profundas
65 mm x 120 mm x 23 mm NACHI 6213-2NKE Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 170 mm x 28 mm ISO 6022-2RS Cojinetes de bolas profundas