Inicio>Productos>Cojinetes De Bola De Contacto Angular>45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular

45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular
45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Deal es su fuente de OEM 22,225 mm d Cojinetes De Bola De Contacto Angular 45 mm x 68 mm x 12 mm y accesorios. Vendemos genuino Cojinetes De Bola De Contacto Angular a precios NTN Bearing USA CORP. de descuento.
- SKF
71909 ACD/P4A
- 50,8
- 22,225 mm
- 0,6 mm
- 1640-2RS
- 14,288 mm
- CYSD
- 50,8 mm
- 14,288 mm
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularSistema
Diámetro (MM): | 50,8 | d: | 22,225 mm | r min.: | 0,6 mm |
Bearing number: | 1640-2RS | B: | 14,288 mm | Marca: | CYSD |
D: | 50,8 mm | C: | 14,288 mm | Peso: | 0,1306 Kg |
Anchura (MM): | 14,288 | Size (mm): | 45 mm x 68 mm x 12 mm |
45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto AngularTecnología
Fw | 32,5 mm |
D | 49 mm |
Apertura (MM) | 32,5 |
Anchura (MM) | 22 |
Tamaño (MM) | 32.5x49x22 |
Bearing number | FC69887 |
Diámetro (MM) | 49 |
Marca | INA |
45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Datos técnicos
Productos patrocinados 45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular | ||||||||
D | a | B | d | EAN | Size | Bore | Noun | |
71909 ACD/P4A | 68 mm | 19.3 mm | 12 mm | 45 mm | - | 68x45x12 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | Bearing |
71909 ACD/P4ADGA | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 7316577122438 | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ADGB | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 7316577309587 | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ADGC | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ATBTA | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ATBTBVT105F1 | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.417 Inch | 36 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ADBA | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4ADBB | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4AQBCA | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
71909 ACD/P4AQBCB | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - | Bearing |
45 mm x 68 mm x 12 mm SKF 71909 ACD/P4A Cojinetes De Bola De Contacto Angular Cad Models
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
50 mm x 80 mm x 16 mm SNFA VEX 50 7CE3 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
80 mm x 125 mm x 22 mm KOYO 3NCHAR016C Cojinetes De Bola De Contacto Angular
70 mm x 100 mm x 16 mm FAG HCS71914-E-T-P4S Cojinetes De Bola De Contacto Angular
20 mm x 42 mm x 30 mm FAG 565592.J22C Cojinetes De Bola De Contacto Angular
80 mm x 125 mm x 22 mm KOYO HAR016 Cojinetes De Bola De Contacto Angular