Ruville 5569 Rodamientos De Ruedas
Trabajamos NTN Bearing USA CORP. 4.6 kN Carga útil nominal básica, radial - C < SUB > 0 < SUB > estrechamente con nuestros socios 8500 r/min Velocidad de referencia de fabricación Ruville 5569 Rodamientos De Ruedas para brindar el 8.5 kN Valor nominal de la carga útil estática básica, eje - C < sub > 0 < sub > mejor valor a los clientes.
- Ruville
5569
- 4.6 kN
- 8500 r/min
- 8.5 kN
- SKF
- 19x10x18
- 0.53 kN
- 5 kN
- 8.5 kN
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Datos del producto
Carga útil nominal básica, radial - C < SUB > 0 < SUB >: | 4.6 kN | Velocidad de referencia: | 8500 r/min | Valor nominal de la carga útil estática básica, eje - C < sub > 0 < sub >: | 8.5 kN |
Nombre del fabricante: | SKF | Tamaño (MM): | 19x10x18 | Límite de fatiga, radiactividad p < sub > u < / sub >: | 0.53 kN |
Carga útil básica nominal, radial - C: | 5 kN | Valor nominal de la carga útil estática básica, eje C < sub > 0 < sub >: | 8.5 kN | Apertura (MM): | 19 |
Carga útil básica nominal, radial C: | 4.95 kN |
Descripción del producto
Chemical Character | Chemical Neutral | Raw Material | Manure, Agricultural Waste | Type | Green Manure |
Name | Organic Fetilizer | Color | Black | N+P2o5+K2o | 16-0-1 |
Amino Acid | 8.0% Min | Humic Acid | 8% Min | Organic Matter Content | 15% Min |
Nitrogen | 16% Min | Potassium Oxide | 1.0% Min | Granule Size | 2mm-4mm |
Trademark | SALUS | Transport Package | 25kg/Bag | Specification | standard |
Origin | China Mainland | HS Code | 3105900000 |
Tipo de eje - alineación doble | double row selfalign |
Diámetro máximo del ejeInterior (Li) | 64.0 |
Diámetro mínimo del hombro exterior (Lo) | 111.0 |
Material | 52100 Chrome steel ( |
Peso (g) | 2,030.00 |
Tamaño (MM) | 55x120x43 |
Valor nominal de la carga móvil (CR) | 76,500 |
Bearing number | 2311 |
Carga estática nominal (cor) | 24,000 |
Radio (min) (rs) | 2.000 |
########
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento