Inicio>Productos>Cojinetes De Bola>ISO 52307 Cojinetes De Bola

ISO 52307 Cojinetes De Bola
Con más de 10170 tiendas de servicio completo, nuestro inventario 1,3 Coeficiente de cálculo (Y0) ISO 52307 Cojinetes De Bola NTN Bearing USA CORP. es extenso y 1,2 mm r2 min. nuestras piezas tienen el precio correcto. en 24 horas. 13,9 mm a Esto le ayuda a maximizar su productividad al ahorrar tiempo y sus dólares ganados con tanto esfuerzo.
- ISO
52307
- 1,3
- 1,2 mm
- 13,9 mm
- 1,2 mm
- 31,5 mm
- 33,5 mm
- 8700 r/min
- 2687/2631
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 52307 Cojinetes De BolaTipo
Coeficiente de cálculo (Y0): | 1,3 | r2 min.: | 1,2 mm | a: | 13,9 mm |
r min.: | 1,2 mm | db min: | 31,5 mm | da min.: | 33,5 mm |
Velocidad de lubricación: | 8700 r/min | Bearing number: | 2687/2631 | Peso: | 0,435 Kg |
Diámetro (MM): | 66,421 |
ISO 52307 Cojinetes De BolaProductos y servicios
Cu | 150 |
db(max) | 176 |
Bearing No. | NUP2328 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 920 kN |
B | 102 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 1700 r/min |
Peso | 36.8 Kg |
Db(min) | - |
Bearing number | NUP2328 |
Da(max) | 284 |
ISO 52307 Cojinetes De Bola y tipo de nota
Siempre ISO 52307 Cojinetes De Bola juntos. | ||||||||
a | d | m | T | H | R | B | D | |
52307 | - | 30 mm | 0,63 kg / Weight | - | - | - | 10 mm | 68 mm |
52307 | - | 37 mm | - | 44 mm | - | - | - | 68 mm |
52307 | - | 30 mm | - | - | 44 mm | - | 10 mm | 68 mm |
52307 | - | 37 mm | - | 44 mm | - | - | - | 68 mm |
52307 | - | 30 | - | - | - | 56 mm | 10 mm | 68 mm |
52307 | 10 mm | 35 mm | - | 44 mm | - | - | - | 68 mm |
52307 | - | 30 mm | - | - | 44 mm | - | 37 mm | 68 mm |
52307 | - | 35 mm | - | 44 mm | - | - | 10 mm | 68 mm |
52307 | - | - | - | - | - | - | - | 2.677 Inch | 68 Millimeter |
52307 | - | 30 mm | - | - | - | - | 44 mm | 68 mm |
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento