45 mm x 100 mm x 72 mm LS GEK45XS-2RS Rodamientos Deslizantes
Rodamientos Deslizantes son algunas marcas 0,34 Coeficiente de cálculo (e) que encontrará en nuestro NTN Bearing USA CORP. inventario. ¡Encuentra 45 mm x 100 mm x 72 mm LS GEK45XS-2RS Rodamientos Deslizantes para ver qué 45 mm x 100 mm x 72 mm hay en stock!
- LS
GEK45XS-2RS
- NKE
- 0,34
- 3400 r/min
- 60,3 mm
- 532 kN
- 21 mm
- 2,1 mm
- 100x180x60.3
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Datos del producto
Marca: | NKE | Coeficiente de cálculo (e): | 0,34 | Velocidad máxima: | 3400 r/min |
B: | 60,3 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 532 kN | B1: | 21 mm |
r2 min.: | 2,1 mm | Tamaño (MM): | 100x180x60.3 | D: | 180 mm |
Bearing number: | 23220-K-MB-W33+H2320 | Size (mm): | 45 mm x 100 mm x 72 mm |
Descripción del producto
Weight | 1100kg | Closed | Open | Development | Conventional |
Serviceability | Common Use | Company Type | China Professional Manufacturer | Product Warranty | 1 Year |
Dimension | 85"X 48 1/2" X 50" (L*W*H Inch) | Loading Capacity | 1100 Kg | Load in 40hq | 140 Sets |
Finish | Powder Coating | Product Shelf Life | up to 3 or 5 Years Against Proper Handling | Remark | Customized and OEM Support |
Stacking | 6-20 High | Tire Capacity | 34 to 50 PCR-SUV - 7 TBR | Trademark | Huameilong |
Transport Package | Plastic Banding+Stretch Film Wrapped | Specification | Mild steel Q235 | Origin | Dalian, China |
HS Code | 73269090 |
a | 1,5 mm |
C | 17,462 mm |
Anchura (MM) | 24,608 |
D | 121,442 mm |
T | 24,608 mm |
Tamaño (MM) | 76.2x121.442x24.608 |
Diámetro (MM) | 121,442 |
Marca | ISO |
d | 76,2 mm |
Apertura (MM) | 76,2 |
########
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento