70 mm x 110 mm x 58 mm NTN SA4-70B Rodamientos Deslizantes
70 mm x 110 mm x 58 mm NTN SA4-70B Rodamientos Deslizantes con gráficos de piezas fáciles de usar, que le permiten verificar NTN Bearing USA CORP. la disponibilidad de 107 mm Db min piezas, precios Rodamientos Deslizantes, examinar las opciones remanufacturadas. 70 mm x 110 mm x 58 mm
- NTN
SA4-70B
- 1,44 kg / Weight
- 192000 N
- 107 mm
- 89,95 mm
- 137000 N / Dynamic l
- 3,3 mm
- 112,712
- 101 mm
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Datos del producto
m: | 1,44 kg / Weight | C0r: | 192000 N | Db min: | 107 mm |
d1: | 89,95 mm | Cr: | 137000 N / Dynamic l | r3, 4 min: | 3,3 mm |
Diámetro (MM): | 112,712 | Da min: | 101 mm | rb max: | 3,3 mm |
e: | 0,34 | Size (mm): | 70 mm x 110 mm x 58 mm |
Descripción del producto
Shape | Bevel | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Construction works , Energy & Mining | Tooth Profile | Helical Gear |
Direction | Left Hand | Material | Steel, stainless steel | Processing | Precision Casting |
Pressure Angle | 20 | Place of Origin | Henan, China | Standard or Nonstandard | Nonstandard |
Outer Diameter | 500mm-13000mm | Name | Forging Stainless Steel Transmission Gear | Diameter | 2000-8000mm |
Processing Type | Precision Casting | After-sales Service Provided | Proving overseas service from engineers | Weight | 10-200 T |
Certificate | ISO 9001:2000 | Application Range | metallurgy mine,petrochemical industry,lifting | Export Areas | Russia, Southeast Asia, India,South Africa, Australia |
Hardness | <=217 |
Anchura (MM) | 31 |
Coeficiente de cálculo (Y1) | 2.49 |
Coeficiente de cálculo (Y0) | 2.61 |
Da max. | 122 mm |
Diámetro (MM) | 130 |
r min. | 1.5 mm |
Peso | 1.58 Kg |
da min. | 83 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 44.2 kN |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 17.8 kN |
########
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento