Inicio>Productos>Cojinetes de bolas profundas>Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas

Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas
Encuentre el descuento Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas en línea que 1.1 mm r1,2 min. necesita. Ofrecemos ... Si revisa nuestra gran selección de Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas una NTN Bearing USA CORP. vez. 2070 N Categoría de carga anticipada C GC
- Toyana
6310-2RS
- 1.1 mm
- 0.67
- 2070 N
- 340 N
- 1.41
- 0.41
- 122.4 mm
- 144 mm
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundasDetalles
r1,2 min.: | 1.1 mm | Coeficiente de cálculo - X2: | 0.67 | Categoría de carga anticipada C GC: | 2070 N |
Categoría de carga anticipada A - GA: | 340 N | Coeficiente de cálculo - Y2: | 1.41 | Coeficiente de cálculo (UNIÓN en serie) X2: | 0.41 |
d1: | 122.4 mm | Da - max.: | 144 mm | Campo de bola D < sub > W < sub >: | 12.7 mm |
Categoría de carga anticipada A: | 221 N/micron |
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundasDescripción del Código
Tamaño (MM) | 65x140x48 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 287 kN |
Bearing number | NU 2313 E |
Peso | 3.56 Kg |
Diámetro (MM) | 140 |
B | 48 mm |
d | 65 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 247 kN |
Apertura (MM) | 65 |
Marca | NACHI |
Escala - todas las carrerasToyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas
Toyana 6310-2RS Cojinetes de bolas profundas Búsqueda de intercambio | ||||||||
d | D | B | C | C0 | Size | Width | r min. | |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | 38,5 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 | 110 | - | - | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 62 kN | 38,3 kN | 50x110x27 | 27 | 2 mm |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 63,7 kN | 37,24 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 61,8 kN | 38 kN | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | 50x110x27 | 27 | - |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 61,8 kN | 38,1 kN | 50x110x27 | 27 | 2 mm |
6310-2RS | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | - | - | - |
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento
New Products
30 mm x 62 mm x 16 mm SKF BMD-6206/064S2/UA008A Cojinetes de bolas profundas
12 mm x 24 mm x 6 mm NMB R-2412X3KK Cojinetes de bolas profundas
70 mm x 150 mm x 51 mm ISB 62314-2RS Cojinetes de bolas profundas
65 mm x 120 mm x 23 mm NACHI 6213-2NKE Cojinetes de bolas profundas
110 mm x 170 mm x 28 mm ISO 6022-2RS Cojinetes de bolas profundas