Toyana CX321 Rodamientos De Ruedas
Toyana CX321 Rodamientos De Ruedas Calculadora de NTN Bearing USA CORP. ingeniería, 0.68 Coeficiente de cálculo - e Rodamientos De Ruedas Servicio de fabricación. Obtenga su gratis.
- Toyana
CX321
- 0.68
- 10.49 cm³
- 96.7 mm
- 204 N/µm
- 1.05
- 125
- 0.41
- 10.49 cm3
-
NTN Bearing USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Datos del producto
Coeficiente de cálculo - e: | 0.68 | Peso de referencia Gref: | 10.49 cm³ | d1: | 96.7 mm |
Gradiente de eje estático, nivel de carga predefinido B: | 204 N/µm | Coeficiente de cálculo - f2C: | 1.05 | Apertura (MM): | 125 |
Coeficiente de cálculo - X2: | 0.41 | Gref: | 10.49 cm3 | Coeficiente de cálculo f2B: | 1.02 |
Categoría de carga anticipada B: | 204 N/micron |
Descripción del producto
Classification | Organic Fertilizer | Type | Compost | CAS No. | 479-66-3 |
Other Names | Biological Organic fertilizer | MF | C14H12O8 | EINECS No. | 215-809-6 |
Place of Origin | Sichuan, China | Release Type | Quick | State | Powder |
Purity | 99%min | Application | Soil Application,agriculture | PH | 5-6 |
Moisture | 3%max | Water Solubility | 99%min | Sample time | 2-3 working days |
Payment terms | T/T/Western union/Paypal |
Y1 | 2,21 |
Bearing number | 231/560-K-MB + AH31/ |
Diámetro (MM) | 920 |
d2G | Tr590X6 |
Marca | FAG |
nB | 300 1/min / Referenc |
- AH31/560A-H / Designation, withdrawal sleeve | AH31/560AH / Designa |
ns | 23,5 mm |
m1 | 101 kg / Weight, wit |
Da max | 888 mm |
########
Contacto

- NTN Bearing USA CORP.
- Dirección1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604, Mount Prospect, IL 60056-7604, EE. UU.
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)298-5487
- Fax
Directorio de Producto
- Cojinetes Complejos
- Cojinetes De Bola
- Cojinetes De Bola De Contacto Angular
- Cojinetes de bolas profundas
- Cojinetes Lineales
- Rodamientos Axiales De Rodillos
- Rodamientos De Agujas
- Rodamientos De Bolas Autoalineables
- Rodamientos De Rodillos
- Rodamientos De Rodillos Cónicos
- Rodamientos De Rodillos Esféricos
- Rodamientos De Ruedas
- Rodamientos Deslizantes
- Unidad De Rodamiento